Description
Description
Description
- SPU:PBL350268
- Material:Blending
- Style:Work
- Size:XS/S/M/L/XL/XXL/XXXL/XXXXL/XXXXXL/XXXXXXL
- Suit Type:Two-pieces
*The item does not include any accessories in the picture, unless stated otherwise in the product description.
Size chart
| Size | Bust | Waist | Clothing LengthNew | Hip | Bottom Length | |||||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| XS | 110 | 43.31 | 60 | 23.62 | 62 | 24.41 | 95 | 37.40 | 97 | 38.19 |
| S | 115 | 45.28 | 64 | 25.20 | 63 | 24.80 | 100 | 39.37 | 98 | 38.58 |
| M | 120 | 47.24 | 68 | 26.77 | 64 | 25.20 | 105 | 41.34 | 99 | 38.98 |
| L | 125 | 49.21 | 72 | 28.35 | 65 | 25.59 | 110 | 43.31 | 100 | 39.37 |
| XL | 130 | 51.18 | 76 | 29.92 | 66 | 25.98 | 115 | 45.28 | 101 | 39.76 |
| 2XL | 135 | 53.15 | 80 | 31.50 | 67 | 26.38 | 120 | 47.24 | 102 | 40.16 |
| 3XL | 140 | 55.12 | 84 | 33.07 | 68 | 26.77 | 125 | 49.21 | 103 | 40.55 |
| 4XL | 145 | 57.09 | 88 | 34.65 | 69 | 27.17 | 130 | 51.18 | 104 | 40.94 |
| 5XL | 150 | 59.05 | 92 | 36.22 | 70 | 27.56 | 135 | 53.15 | 105 | 41.34 |
| 6XL | 155 | 61.02 | 96 | 37.80 | 71 | 27.95 | 140 | 55.12 | 106 | 41.73 |
